Lebitso la Product | Theko | phahameng le lows |
Metal Lanthan(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Tšepe ea tšepe(yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Metal newmium(yuan / ton) | 57000058000000 | - |
Metal DysProsium(yuan / kg) | 2900-2950 | - |
Tsoara ea Terbium (Yuan / KG) | 9100-9300 | - |
MPL ea PR-ND(yuan / ton) | 57000058000000 | +2500 |
Ferrigadolimium(yuan / ton) | 250000-255000 | - |
Thingmium Tšepe(yuan / ton) | 550000-560000 | - |
DysProsium Oxide(yuan / kg) | 2300-2310 | - |
Terbium Oxide (Yuan / KG) | 7200-7250 | - |
Noedymium Oxide (yuan / ton) | 480000-485000 | - |
Prassahodymium Neodymium Oxide(yuan / ton) | 467000-473000 | +3500 |
Ho arolelana 'maraka oa kajeno
Kajeno, theko ea lapeng ea Lefatše e sa tloaelehang e na le chelete e ngata, 'me lihlahisoa tsa letoto la Pr-Nd e ema hanyane, e be e fetoha hanyane. Liphetoho tsa phetoho li lula nakong ea 1,000 Yuan, 'me ho lebelletsoe hore lebelo la kamoso le tla laoloa ke ho hlaphoheloa. Ho khothalletsoa hore phepelo e theotsoeng e amanang le lefats'e la ho tlaasana Lefatše le lokela ho tsepamisa maikutlo ho tse sieo feela, 'me ha e khothalletsoe ho reka ho hoholo.
Nako ea poso: Jul-31-2023