Lebitso la Product | Theko | E holimo le li-downs |
Metal Lanthan(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Tšepe ea tšepe(yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Metal newmium(yuan / ton) | 550000-560000 | - |
Metal DysProsium(yuan / kg) | 2720-2750 | - |
Lebokose la tšepe(yuan / kg) | 8900-9100 | - |
Metlapo ea tšepe ea Prassahodymium Notody(yuan / ton) | 54000055000000 | - |
Tšepe ea Gadolinium(yuan / ton) | 245000-250000 | - |
Thingmium Tšepe(yuan / ton) | 550000-560000 | - |
DysProsium Oxide(yuan / kg) | 2250-2270 | +30 |
Terbium Oxide(yuan / kg) | 7150-7250 | - |
Noedymiaum oxide(yuan / ton) | 455000-465000 | - |
Prassahodymium Neodymium Oxide(yuan / ton) | 447000-453000 | -1000 |
Ho arolelana 'maraka oa kajeno
Kajeno, theko ea 'maraka oa lefatše oa lehae oa lapeng o feto-fetoha hanyane, o lula o sebetsa hantle. Haufinyane tjena, tlhokahalo ea DownSttream e eketsehile hanyane. Ka lebaka la ho fetelletsa Lefats'e le Rabe Mabareng Ho lebelloa hore 'maraka oa pōle oa pere le o se nang meeli o tla laoloa ke botsitso ka nako e telele nakong e tlang.
Nako ea poso: Jul-19-2023