Sehlopha
| Lebitso la sehlahisoa | Bohloeki | Theko(Yuan/kg) | hodimo le fatshe
|
Lanthanum letoto | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Letoto la Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Letoto la Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Letoto la Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Letoto la Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Letoto la Europeum | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Letoto la Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Letoto la Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Letoto la Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Letoto la Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Letoto la Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Letoto la Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Letoto la Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Letoto la Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Motsoako oa lefatše le sa tloaelehang | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
'Maraka oa lefatše o sa tloaelehang
Litheko tsa naha tse sa tloaelehang li feto-fetoha ka kakaretso e patisaneng. Tlas'a ho kopanya lintho tse telele le tse khutšoanyane, bahoebi ka kakaretso ba na le maikutlo a tlaase, e leng se lebisang mosebetsing o tlaase oa khoebo ea marakeng le ho hōla butle ha tatellano.
Ho fumana mehlala ea mahala ea lihlahisoa tse sa tloaelehang tsa lefatše kapa ho ithuta lintlha tse ling mabapi le lihlahisoa tse sa tloaelehang tsa lefatše, amohela hoiteanye le rona
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nako ea poso: Mar-05-2025